Spesifikasi Yamaha MT-15 2020. Masih melanjutkan menggilanya YIMM, Yamaha Indonesia Motorcycle Manufacturing yang menggelontor pasar roda dua tanah aior dengan aneka produk fresh dan menggoda.
Salah satau produk anyar yang menyita perhatian mata saya untuk meneliti tampilan adalah Yamaha MT-15.

Menurut saya ini adalah produk penyempurna dari Xabre yang gagal pasar alias kurang diterima di pasaran. Diferensiasinya lebih enak dipandang. Macho dan lebih street fighter dibanding Xabre yang cuma menang nungging.

Lihatsajabagianheadlamp, machohabis.SelebihnyabisadibilangV-ixion modif. IMHO



Pertinyiniinyi, apakah nasib pasar MT-15 ini akan lebih baik dibanding Xabre? Wee’ll see
Mesin
Tipe mesin | Liquid cooled, 4-Stroke, SOHC, 4 Valves, VVA |
Jumlah/posisi silinder | Silinder tunggal |
Diameter x Langkah | 58,0 x 58,7 mm |
Perbandingan kompresi | 11,6 : 1 |
Daya maksimum | 14.2 kW/ 10000 rpm |
Torsi maksimum | 14.7 Nm/ 8500 rpm |
Sistem starter | elektrik starter |
Sistem pelumasan | basah |
Kapasitas oli mesin | Total = 1,50 L ; Berkala = 0,85 L ; Ganti Filter oli = 0,95 L |
Sistem bahan bakar | Fuel Injection |
Volume Silinder | 155 cc |
Tipe Kopling | Wet Type Multi-Plate Clutch; Assist & Slipper Clutch |
Tipe Transmisi | Manual |
Pola Pengoperasian Transmisi | 1-N-2-3-4-5-6 |

P x L x T | 1965 X 800 X 1065 mm |
Jarak sumbu roda | 1335 mm |
Jarak terendah ke tanah | 155 mm |
Tinggi tempat duduk | 810 mm |
Berat Isi | 133 kg |
Kapasitas tangki besin | 10.4 Liter |

Tipe rangka | Deltabox |
SUSPENSI DEPAN | Telescopic Form ( Inverted ) |
SUSPENSI BELAKANG | Link Monoshock |
BAN DEPAN | 110/70-17M/C (54S) |
BAN BELAKANG | 140/70-17M/C (66S) |
REM DEPAN | Disc Brake |
REM BELAKANG | Disc Brake |
Kelistrikan
Sistem pengapian | CDI/Transistor |
Battery | YTZ4V |
Tipe Busi | MR8E9![]() |
Weh…Lik Aan pripun kabare ?
SukaSuka
sae lik, ngapunten telat respons. Admin beda sing nyepeng niki 😀
SukaSuka
Ealaah,Mbah Triyanto… Ngapunten,mbahe… 🙏
SukaSuka