Marc Marquez dapat catatan waktu terbaik di sabtu pagi (waktu Silverstone).
Pembalap Spanyol ini nenyodok sedak awal, dan sebentar adu cepat cepat dengan Jorge Lorenzo dan Stefan Bradl, dan memperoleh catatan waktu 2m02.485s.
Lorenzo juga lebih cepat dari catatan FP2 Jumat (kemarin), hanya selisih sepersepuluh detik dari Marquez. (wow)
Dia adalah satu-satunya pria Yamaha di 5 besar, sedangkan ‘pakdhe’ Valentino Rossi turun di posisi keenam dan Cal Crutchlow crash dan berada di posisi 8.
Dani Pedrosa juga hadir mencolok di 10 besar.
Dalam ketiadaan itu LCR Honda Bradl yang membawa pertarungan ke pabrik Honda dan laki-laki Yamaha Marquez dan Lorenzo, berakhir dalam dua persepuluh detik dari pasangan tersebut.
Honda memiliki wakil empat atas yang lain dalam bentuk Gresini Alvaro Bautista, sementara Ducati’s Andrea Dovizioso mengalahkan Rossi di posisi 5.
Aleix Espargaro sekali lagi mengatur kecepatan CRT-nya, menyelesaikan secara langsung di depan Pedrosa dan Bradley Smith di posisi kesembilan.
Berikut Hasil catatan waktu FP3 selengkapnya :
Pos Rider Team/Bike Time Gap
1. Marc Marquez Honda 2m02.485s
2. Jorge Lorenzo Yamaha 2m02.654s +0.169s
3. Stefan Bradl LCR Honda 2m02.673s +0.188s
4. Alvaro Bautista Gresini Honda 2m02.773s +0.288s
5. Andrea Dovizioso Ducati 2m03.213s +0.728s
6. Valentino Rossi Yamaha 2m03.285s +0.800s
7. Nicky Hayden Ducati 2m03.378s +0.893s
8. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 2m03.403s +0.918s
9. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 2m03.464s +0.979s
10. Dani Pedrosa Honda 2m03.581s +1.096s
11. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 2m03.892s +1.407s
12. Andrea Iannone Pramac Ducati 2m04.073s +1.588s
13. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 2m04.542s +2.057s
14. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 2m04.620s +2.135s
15. Randy de Puniet Aspar Aprilia 2m04.781s +2.296s
16. Michele Pirro Pramac Ducati 2m05.441s +2.956s
17. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 2m05.609s +3.124s
18. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 2m05.844s +3.359s
19. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 2m05.893s +3.408s
20. Yonny Hernandez PBM Aprilia 2m06.391s +3.906s
21. Michael Laverty PBM-Aprilia 2m06.752s +4.267s
22. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 2m08.125s +5.640s
23. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 2m08.178s +5.693s
Satu respons untuk “FP3 : Marc Marquez tercepat, Cal Crutchlow crash”